MDF HYDROFUGE
Description
Panneau de fibres de bois composite enrichi en résine hydrofuge pour supporter les environnements humides
| Réf | Désignation | Épaisseur | Dimension | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 4101 | MDF HYDROFUGE 08 ( 250 X 185 ) | 08 mm | 2,5 x 1,85 m | 97,000 DT |
| 14386 | MDF HYDROFUGE 05 ( 280 X 207 ) | 05 mm | 2,8 x 2,07 m | 87,500 DT |
| 14002 | MDF HYDROFUGE 10 ( 280 X 207 ) | 10 mm | 2,8 x 2,07 m | 148,000 DT |
| 8204 | MDF HYDROFUGE 12 ( 250 X 185 ) | 12 mm | 2,5 x 1,85 m | 143,000 DT |
| 7773 | MDF HYDROFUGE 18 ( 250 X 185 ) | 18 mm | 2,5 x 1,85 m | 185,000 DT |
