| Réf | Désignation | Épaisseur | Dimension | Prix |
|---|---|---|---|---|
| PS034 | MDF ST 2FB - 05 ( 250 X 185 ) | 5 mm | 2,50 x 1,85 m | 87,000 DT |
| 12452 | MDF ST 2FB - 05 ( 280 X 207) PEINT | 5 mm | 2,80 x 2,07 m | 95,000 DT |
| 14423 | MDF ST 2FB - 06 ( 280 X 210 ) | 6 mm | 2,8 x 2,1 m | 129,000 DT |
| 12832 | MDF ST 2FB - 08 ( 280 X 210 ) | 8 mm | 2,8 x 2,10 m | 145,000 DT |
| 6597 | MDF ST 2FB - 10 ( 280 X 185 ) | 10 mm | 2,8 x 1,85 m | 175,000 DT |
| 13940 | MDF ST 2FB - 15 ( 250 X 185 ) | 15 mm | 2,50 x 1,85 m | 145,000 DT |
| PS016 | MDF ST 2FB - 18 ( 250 X 185 ) | 18 mm | 2,5 x 1,85 m | 160,000 DT |
| 7751 | MDF ST 2FB - 18 ( 280 X 210 ) | 18 mm | 2,80 x 2,10 m | 190,000 DT |
| 14092 | MDF ST 2FB - 18 ( 280 X 210 ) HYDROFUGE | 18 mm | 2,80 x 2,10 m | 295,000 DT |
