| Réf | Désignation | Diamètre | Prix |
|---|---|---|---|
| FR08 | FER ROND LISSE 08 | 08 mm | 8,120 DT |
| FR10 | FER ROND LISSE 10 | 10 mm | 13,150 DT |
| FR12 | FER ROND LISSE 12 | 12 mm | 16,350 DT |
| FR14 | FER ROND LISSE 14 | 14 mm | 21,500 DT |
| FR16 | FER ROND LISSE 16 | 16 mm | 29,500 DT |
| FR18 | FER ROND LISSE 18 | 18 mm | 38,000 DT |
| FR20 | FER ROND LISSE 20 | 20 mm | 46,000 DT |
| FR25 | FER ROND LISSE 25 | 25 mm | 81,800 DT |
