| Réf | Désignation | Diamètre | Épaisseur | Finition | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| F0101 | TUBE ROND 16 ( 1.2 ) | 16 mm | 1,2 mm | LAF | 12,000 DT |
| 3104 | TUBE ROND 20 ( 1.5 ) | 20 mm | 1,5 mm | LAC | 14,000 DT |
| 13035 | TUBE ROND 22 ( 1.3 ) | 22 mm | 1,3 mm | LAC | 15,500 DT |
| TR2513 | TUBE ROND 25 ( 1.3 ) | 25 mm | 1,3 mm | LAC | 18,000 DT |
| TR252 | TUBE ROND 25 ( 2 ) | 25 mm | 2 mm | LAC | 23,000 DT |
| 5735 | TUBE ROND 27 ( 2 ) | 27 mm | 2 mm | LAC | 28,500 DT |
| 4627 | TUBE ROND 30 ( 1.2 ) | 30 mm | 1,2 mm | LAF | 20,500 DT |
| F815 | TUBE ROND 30 ( 1.5 ) | 30 mm | 1,5 mm | LAF | 24,500 DT |
| 486 | TUBE ROND 35 ( 1.5 ) | 35 mm | 1,5 mm | LAC | 27,500 DT |
| 10698 | TUBE ROND 40 ( 1.8 ) | 40 mm | 1,8 mm | LAC | 35,000 DT |
| 4944 | TUBE ROND 40 ( 2 ) | 40 mm | 2 mm | LAC | 37,000 DT |
| F824 | TUBE ROND 43 ( 2.5 ) | 43 mm | 2,5 mm | LAC | 50,000 DT |
| 10732 | TUBE ROND 50 ( 2 ) | 50 mm | 2 mm | LAC | 48,500 DT |
| 11513 | TUBE ROND 51 ( 2 ) | 51 mm | 2 mm | LAC | 49,500 DT |
| 4322 | TUBE ROND 60 ( 2.5 ) | 60 mm | 2,5 mm | LAC | 78,000 DT |
| 4344 | TUBE ROND 60 ( 3 ) | 60 mm | 3 mm | LAC | 90,000 DT |
| 14152 | TUBE ROND 76 ( 2.5 ) | 76 mm | 2,5 mm | LAC | 100,000 DT |
| 6457 | TUBE ROND 76 ( 3 ) | 76 mm | 3 mm | LAC | 110,000 DT |
| 7109 | TUBE ROND 89 ( 2.5 ) | 89 mm | 2,5 mm | LAC | 120,000 DT |
| 6585 | TUBE ROND 102 ( 3 ) | 101.6 mm | 3 mm | LAC | 155,000 DT |
| F873 | TUBE ROND 114 ( 3 ) | 114 mm | 3 mm | LAC | 180,000 DT |
| 6844 | TUBE ROND 27 ( 1.5 ) GAL | 27 mm | 1,5 mm | Galvanisé | 28,000 DT |
| 13895 | TUBE ROND 30 ( 1.5 ) GAL | 30 mm | 1,5 mm | Galvanisé | 30,000 DT |
