BOIS ROUGE 38/11.5
Description
BOIS ROUGE 38/11.5
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Épaisseur
38 mm
Largeur
115 mm
| Réf | Désignation | Longueur | Qualité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| B*0212 | BOIS ROUGE 38/11.5 1E 10707 X 2 M 40 | 2,4 M | 1ER CHOIX | 25,669 DT |
| B*0213 | BOIS ROUGE 38/11.5 1E 10707 X 3 M 00 | 3 M | 1ER CHOIX | 32,119 DT |
| B*0215 | BOIS ROUGE 38/11.5 1E 10707 X 3 M 60 | 3,6 M | 1ER CHOIX | 38,543 DT |
| B*0216 | BOIS ROUGE 38/11.5 1E 10707 X 3 M 90 | 3,9 M | 1ER CHOIX | 41,755 DT |
| B*0217 | BOIS ROUGE 38/11.5 1E 10707 X 4 M 20 | 4,2 M | 1ER CHOIX | 44,967 DT |
| B*0218 | BOIS ROUGE 38/11.5 1E 10707 X 4 M 50 | 4,5 M | 1ER CHOIX | 48,179 DT |
| B*0219 | BOIS ROUGE 38/11.5 1E 10707 X 4 M 80 | 4,8 M | 1ER CHOIX | 51,391 DT |
| B*0220 | BOIS ROUGE 38/11.5 1E 10707 X 5 M 10 | 5,1 M | 1ER CHOIX | 54,603 DT |
| B*0221 | BOIS ROUGE 38/11.5 1E 10707 X 5 M 40 | 5,4 M | 1ER CHOIX | 57,815 DT |
| B0215 | BOIS ROUGE 38/11.5 2E 7953 X 3 M 60 | 3,6 M | 2ÈME CHOIX | 28,632 DT |
| B0217 | BOIS ROUGE 38/11.5 2E 7953 X 4 M 20 | 4,2 M | 2ÈME CHOIX | 33,404 DT |
| B0218 | BOIS ROUGE 38/11.5 2E 7953 X 4 M 50 | 4,5 M | 2ÈME CHOIX | 35,790 DT |
| B0219 | BOIS ROUGE 38/11.5 2E 7953 X 4 M 80 | 4,8 M | 2ÈME CHOIX | 38,176 DT |
| B0220 | BOIS ROUGE 38/11.5 2E 7953 X 5 M 10 | 5,1 M | 2ÈME CHOIX | 40,562 DT |
| B0221 | BOIS ROUGE 38/11.5 2E 7953 X 5 M 40 | 5,4 M | 2ÈME CHOIX | 42,948 DT |
