BOIS ROUGE 63/15
Description
Bois rouge Finlandais
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Épaisseur
63 mm
Largeur
150 mm
| Réf | Désignation | Longueur | Qualité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| B0728 | BOIS ROUGE 63/15 1E 22491 X 3 M 00 | 3 M | 1ER CHOIX | 67,473 DT |
| B0729 | BOIS ROUGE 63/15 1E 22491 X 3 M 30 | 3,3 M | 1ER CHOIX | 74,220 DT |
| B0730 | BOIS ROUGE 63/15 1E 22491 X 3 M 60 | 3,6 M | 1ER CHOIX | 80,967 DT |
| B0731 | BOIS ROUGE 63/15 1E 22491 X 3 M 90 | 3,9 M | 1ER CHOIX | 87,714 DT |
| B0732 | BOIS ROUGE 63/15 1E 22491 X 4 M 20 | 4,2 M | 1ER CHOIX | 94,462 DT |
| B0725 | BOIS ROUGE 63/15 1E 22491 X 4 M 50 | 4,5 M | 1ER CHOIX | 101,209 DT |
| B0724 | BOIS ROUGE 63/15 1E 22491 X 4 M 80 | 4,8 M | 1ER CHOIX | 107,956 DT |
| B0733 | BOIS ROUGE 63/15 1E 22491 X 5 M 10 | 5,1 M | 1ER CHOIX | 114,704 DT |
| B0734 | BOIS ROUGE 63/15 1E 22491 X 5 M 40 | 5,4 M | 1ER CHOIX | 121,451 DT |
| B0717 | BOIS ROUGE 63/15 2E 17388 X 4 M 20 | 4,2 M | 2ÈME CHOIX | 73,029 DT |
| B0718 | BOIS ROUGE 63/15 2E 17388 X 4 M 50 | 4,5 M | 2ÈME CHOIX | 78,246 DT |
| B0719 | BOIS ROUGE 63/15 2E 17388 X 4 M 80 | 4,8 M | 2ÈME CHOIX | 83,462 DT |
| B0720 | BOIS ROUGE 63/15 2E 17388 X 5 M 10 | 5,1 M | 2ÈME CHOIX | 88,678 DT |
| B0721 | BOIS ROUGE 63/15 2E 17388 X 5 M 40 | 5,4 M | 2ÈME CHOIX | 93,895 DT |
