MECHE A METAUX

Description
Foret à métaux

Réf Désignation Diamètre Longueur Prix
1884 MECHE A METAUX 01 1 mm - 0,850 DT
1882 MECHE A METAUX 02.5 2,5 mm 47 mm 0,850 DT
1881 MECHE A METAUX 03 3 mm 61 mm 1,050 DT
1880 MECHE A METAUX 03.5 3,5 mm 70 mm 1,050 DT
1878 MECHE A METAUX 04.5 4,5 mm 80 mm 1,050 DT
1876 MECHE A METAUX 05.5 5,5 mm 93 mm 1,525 DT
1874 MECHE A METAUX 06.5 6,5 mm 101 mm 1,900 DT
1873 MECHE A METAUX 07 7 mm 109 mm 2,200 DT
1872 MECHE A METAUX 07.5 7,5 mm 109 mm 2,400 DT
1871 MECHE A METAUX 08 8 mm 117 mm 3,100 DT
4984 MECHE A METAUX 08 ECEF 8 mm - 4,000 DT
1870 MECHE A METAUX 08.5 8,5 mm 117 mm 3,000 DT
1869 MECHE A METAUX 09 9 mm 125 mm 3,500 DT
1868 MECHE A METAUX 09.5 9,5 mm 125 mm 3,400 DT
1867 MECHE A METAUX 10 10 mm 133 mm 4,750 DT
1865 MECHE A METAUX 11 11 mm 142 mm 5,900 DT
1741 MECHE A METAUX 11.5 11,5 mm 142 mm 4,250 DT
1864 MECHE A METAUX 12 12 mm 151 mm 7,250 DT
840 MECHE A METAUX 12.5 12,5 mm 151 mm 6,400 DT
1736 MECHE A METAUX 13.5 13,5 mm - 6,400 DT
1863 MECHE A METAUX 14 14 mm 160 mm 10,700 DT
6838 MECHE A METAUX 15.5 15,5 mm - 18,500 DT
RONRH5371 MECHE A METAUX 13 RONIX 13 mm - 7,000 DT
RONRH5357 MECHE A METAUX 06 RONIX 6 mm - 1,550 DT
RONRH5355 MECHE A METAUX 05 RONIX - RH5355 5 mm - 1,200 DT
RONRH5353 MECHE A METAUX 04 RONIX 4 mm - 0,850 DT